Teneur en cholestérol des aliments ab
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| Abricots au sirop léger en conserve | 0 |
| Abricots frais | 0 |
| Abricots secs | 0 |
| Ail frais | 0 |
| Amandes | 0 |
|
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre chocolatée enrobée (Mars) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre noix de coco enrobée (Bounty) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baudroie crue | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baudroie grillée | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beaufort | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beignet Ă la confiture | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beignet de crevette | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beignet nature | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bette crue | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bette cuite | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betterave rouge cuite | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beurre | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beurre allégé | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beurre demi-sel | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bière brune | 0 |
|
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| Boeuf carottes, en conserve | 19 |
| Boisson au jus d'orange | 0 |
| Boisson au soja | 0 |
| Boisson aux jus de fruits exotiques | 0 |
| Boisson cacao sucrée | 13 |
| Boisson maltée sucrée en poudre | 0 |
| Bonbel ou Babybel | 70 |
| Bonbons tout type | 0 |
| Bouchée à la reine au poulet | 83 |
| Boudin blanc cuit | 50 |
| Boudin noir cru | 110 |
| Boudin noir cuit | 130 |
| Boudoir | 132 |
| Bouillon cube déshydraté | 6 |
| Brie | 80 |
| Brioche | 190 |
| Brochet cuit au four | 58 |
| Brocoli cru | 0 |
| Brocoli cuit | 0 |
| Brownies au chocolat et noix | 28 |
| Bulots cuits | 125 |
S'abonner au mise à jour.