Teneur en cholestérol des aliments de la lettre d à g
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| Dattes sèches | 0 |
| Dinde crue | 65 |
| Dinde rĂ´tie | 76 |
| Double cheeseburger | 56 |
| Eau de noix de coco | 0 |
| Eaux de vie (Brandy) | 0 |
|
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| Faisan cru | 68 |
| Faisan rĂ´ti | 120 |
| Farine blanche | 0 |
| Farine de blé complet | 0 |
| Farine de sarrasin | 0 |
| Farine de seigle | 0 |
| Farine de soja | 0 |
| Faux-filet grillé | 60 |
| Fécule de maïs | 0 |
| Fenouil cru | 0 |
| Feta 45% m.g. | 72 |
| Fèves cuites | 0 |
| Figues de barbarie | 0 |
| Figues fraîches | 0 |
| Figues sèches | 0 |
| Filet de bacon cuit | 55 |
| Filet de veau cru | 80 |
| Filet de veau rĂ´ti | 98 |
| Filet maigre de porc cru | 65 |
| Filet maigre de porc rĂ´ti | 73 |
| Filets d'anchois Ă l'huile | 75 |
| Filets de maquereau au vin blanc | 70 |
| Filets de maquereau sauce tomate | 66 |
| Flanchet (boeuf) cru | 65 |
| Flanchet (boeuf) cuit | 80 |
| Flétan cru | 47 |
| Flocons d'avoine | 0 |
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
|
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| Fromage type camembert 60% m.g. | 100 |
| Fromage vacherin | 80 |
| Fruits de la passion | 0 |
| Fruits exotiques séchés pour apéritif | 0 |
| Galantine | 70 |
| Gâteau au fromage blanc | 100 |
| Gâteau de Savoie | 224 |
| Gauffre industrielle | 89 |
| Gélatine | 0 |
| Germes de blé | 0 |
| Germes de soja appertisés | 0 |
| Gigot d'agneau cru | 74 |
| Gigot d'agneau rĂ´ti | 84 |
| Gin | 0 |
| Gingembre moulu | 0 |
| Glace vanille cornet | 6 |
| Gouda | 110 |
| Goyave en conserve | 0 |
| Graines de sésame | 0 |
| Graines de tournesol | 0 |
| Graisse d'oie | 100 |
| Grenade fraîche | 0 |
| Groseilles fraîches | 0 |
S'abonner au mise à jour.