Teneur en cholestérol des aliments de la lettre p à q
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| Paëlla | 46 |
| Pain (blanc) type baguette | 0 |
| Pain au chocolat | 50 |
| Pain au lait | 6 |
| Pain aux raisins | 50 |
| Pain complet | 0 |
| Pain de campagne | 0 |
| Pain de mie | 0 |
| Pain de seigle et froment | 0 |
|
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| PĂŞches au sirop en conserve | 0 |
| Pêches avec peau, fraîches | 0 |
| Perche cuite au four | 93 |
| Persil frais | 0 |
| Pétales de maïs (corn flakes) | 0 |
| Pétillant de fruit | 0 |
| Petits pois appertisés | 0 |
| Petits pois crus | 0 |
| Petits pois cuits | 0 |
| Petits pois surgelés | 0 |
| Petit-suisse 40% m.g. | 20 |
| Petit-suisse 60% m.g. | 50 |
| Pigeon rĂ´ti | 75 |
| Pilchard sauce tomate conserve | 60 |
| Pintade crue | 75 |
|
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| Pont-L'EvĂŞque | 70 |
| Pop corn éclaté à l'air | 0 |
| Pop corn éclaté à l'huile | 0 |
| Pot-au-feu | 30 |
| Potée auvergnate | 37 |
| Potimarron et potiron cru | 0 |
| Poudre dessert instantané | 1 |
| Poule avec peau, bouillie | 76 |
| Poule sans peau, bouillie | 83 |
| Poulet cru | 75 |
| Poulet rĂ´ti avec peau | 90 |
| Poulpe cru | 129 |
| Pourpier feuille crue | 0 |
| Préparation à diluer pour boisson au citron | 0 |
| Pruneaux secs | 0 |
| Purée de marrons en conserve | 0 |
| Purée de pommes de terre | 11 |
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| Pyrénées | 90 |
| Quiche lorraine | 180 |
S'abonner au mise à jour.