Teneur en cholestérol des aliments de la lettre r à s
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| Raclette | 90 |
| Radis cru | 0 |
| Raie crue | 65 |
| Raie cuite au court-bouillon | 65 |
| Raie cuite au four | 65 |
| Raisins blancs frais | 0 |
| Raisins noirs frais | 0 |
| Raisins secs | 0 |
| Rascasse crue | 35 |
|
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| Roquefort | 100 |
| Rosbif rĂ´ti | 55 |
| Rosette ou fuseau | 70 |
| RĂ´ti de porc cru | 70 |
| RĂ´ti de porc cuit | 75 |
| RĂ´ti de veau | 107 |
| Rouget frais cru | 70 |
| Roussette crue | 63 |
| Roussette frite | 60 |
| Rouy | 80 |
| Sablé ou galette | 107 |
| Saindoux | 95 |
| Sainte-Maure | 80 |
| Saint-Marcellin | 80 |
| Saint-Nectaire | 80 |
| Saint-Paulin | 70 |
| Salade de thon et légumes en conserve | 25 |
| Salade verte sans assaisonnement | 0 |
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| Salami | 80 |
| Salsifis appertisés | 0 |
| Salsifis cuits | 0 |
| Sanglier cru | 100 |
| Sardine à l'huile égouttée | 72 |
| Sardine crue | 100 |
| Sardine sauce tomate en conserve | 85 |
| Sauce barbecue | 0 |
| Sauce béarnaise | 74 |
| Sauce béchamel | 22 |
| Sauce hollandaise | 200 |
| Sauce mornay | 30 |
| Sauce soja | 0 |
| Sauce tomate | 0 |
| Sauce tomate Ă la viande | 20 |
| Sauce vinaigrette | 0.01 |
| Sauce vinaigrette allégée | 0 |
| Saucisse alsacienne fumée | 80 |
| Saucisse cocktail | 64 |
| Saucisse de Francfort | 64 |
| Saucisse de Montbéliard | 65 |
| Saucisse de Morteau | 65 |
| Saucisse de Strasbourg | 64 |
| Saucisse de Toulouse | 66 |
| Saucisson Ă l'ail | 100 |
|
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| Soupe de poisson en conserve | 10 |
| Soupe poireau pomme de terre en conserve | 0.01 |
| Soupe poulet vermicelles | 3 |
| Spaghetti sauce tomate | 0 |
| Steak haché (boeuf) 10% m.g.cru | 62 |
| Steak haché (boeuf) 10% m.g.cuit | 77 |
| Steak haché (boeuf) 15% m.g.cru | 63 |
| Steak haché (boeuf) 15% m.g.cuit | 79 |
| Steak haché (boeuf) 5% m.g.cru | 62 |
| Steak haché (boeuf) 5% m.g.cuit | 77 |
| Sucre blanc | 0 |
| Sucre roux | 0 |
| Surimi bâtonnets | 35 |
S'abonner au mise à jour.