Teneur en cholestérol des aliments de la lettre t à z
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| Taboulé appertisé | 0 |
| Tapioca cru | 0 |
| Tarte aux fruits | 60 |
| Tarte aux légumes | 10 |
| Tartelette aux pommes | 60 |
| Thé, infusion | 0 |
| Thon à l'huile égoutté | 33 |
| Thon albacore cru | 45 |
| Thon au naturel égoutté | 54 |
|
| Nom de l'aliment | Teneur en cholestérol en mg pour 100 grammes |
| Truite arc-en-ciel cuite vapeur | 60 |
| Truite de rivière crue | 56 |
| Truite de rivière cuite au four | 66 |
| Truite de rivière cuite vapeur | 57 |
| Turbot sauvage cru | 60 |
| Végétaline | 1 |
| Velouté de champignons | 5 |
| Velouté de tomate | 7 |
| Vin blanc 11° | 0 |
| Vin blanc mousseux | 0 |
| Vin doux | 0 |
| Vin rouge 10° | 0 |
| Vin rouge 11° | 0 |
| Vin rouge 12° | 0 |
| Vin rouge 9° | 0 |
| Vinaigre | 0 |
|
S'abonner au mise à jour.